오늘의 금시세 2026. 06. 09
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 4,000 777,000원 | 2,000 845,000원 |
| 18K 금시세 | 2,900 571,100원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 2,200 442,900원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 270,000원 | 14,000 345,000원 |
| 은시세 | 0 10,000원 | 270 13,020원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 777,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 571,100원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 442,900원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 270,000원 x 돈 = 0 원 |















