오늘의 금시세 2025. 04. 24
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 5,000 553,000원 | 9,000 609,000원 |
18K 금시세 | 3,700 406,500원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 2,900 315,300원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 3,000 178,000원 |
은시세 | 0 4,400원 | 120 6,150원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 553,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 406,500원 x 돈 = 0 원 |
14K | 315,300원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |